1.產(chǎn)品性能特點(diǎn)
1.1 設(shè)計(jì)浮充壽命18年以上;80%DOD循環(huán)壽命1600次以上。
特殊zl配方的板柵合金;
特殊的負(fù)極鉛膏配方;
防止活性物質(zhì)脫落的管式正極板;
1.2 密封性能可靠,不漏液,循環(huán)運(yùn)行數(shù)次后,密封反應(yīng)效率達(dá)95%以上。
zl的極柱密封結(jié)構(gòu);
恒定開(kāi)、閉閥壓的靈敏整體安全閥;
高精度熱封技術(shù)或防酸、氣泄漏的膠封技術(shù);
新型的多孔低內(nèi)阻的PVC-SiO2隔板。
1.3 初始容量達(dá)到額定容量的95%以上;儲(chǔ)存3個(gè)月(25℃)電池的剩余容量為初期容量的90%以上。
1.4 卓越的大電流放電性能。
zl的板柵設(shè)計(jì);
大銅芯結(jié)構(gòu)。
1.5獨(dú)特的鍍銀zl軟連接。
確保極柱與連接條的良好接觸,連接電阻極低;
柔性與剛性結(jié)合,連接更方便;
預(yù)留監(jiān)測(cè)端線。
1.6安裝靈活方便,整體美觀。
防震模塊化組裝;
滿足客戶的個(gè)性化需求,可提供八級(jí)防震要求;
進(jìn)口電池外殼,外觀造型美觀大方,符合德國(guó)DIN 40742標(biāo)準(zhǔn)。
1.7殼體材料SAN符合UL94-HB、ABS符合UL94-VO
OPZS管形蓄電池規(guī)格表
型號(hào)Battery Model | 電壓 (V) | 容量 (10HR) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | 重量 (無(wú)液) | 重量 (加液) | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | Kg | pound | Kg | pound | |||
OPzS200 | 2 | 200 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 356 | 14.02 | 389 | 15.31 | 12.9 | 28.45 | 17.4 | 38.37 |
OPzS250 | 2 | 250 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 356 | 14.02 | 389 | 15.31 | 15.4 | 33.96 | 20.4 | 44.98 |
OPzS300 | 2 | 300 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 356 | 14.02 | 389 | 15.31 | 18.5 | 40.79 | 24.5 | 54.02 |
OPzS350 | 2 | 350 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 473 | 18.62 | 505 | 19.88 | 21 | 46.31 | 28 | 61.74 |
OPzS420(400) | 2 | 420 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 473 | 18.62 | 505 | 19.88 | 24.5 | 54.02 | 32.7 | 72.11 |
OPzS490(500) | 2 | 490 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 473 | 18.62 | 505 | 19.88 | 28 | 61.74 | 38 | 83.79 |
OPzS600 | 2 | 600 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 646 | 25.43 | 678 | 26.69 | 33.4 | 73.65 | 45.5 | 100.33 |
OPzS800 | 2 | 800 | 191 | 7.52 | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 678 | 26.69 | 47 | 103.64 | 63 | 138.92 |
OPzS1000 | 2 | 1000 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 678 | 26.69 | 57 | 125.69 | 77 | 169.79 |
OPzS1200 | 2 | 1200 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 678 | 26.69 | 67.5 | 148.84 | 91.5 | 201.76 |
OPzS1500 | 2 | 1500 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 795 | 31.30 | 827 | 32.56 | 83.5 | 184.12 | 113.5 | 250.28 |
OPzS2000 | 2 | 2000 | 399 | 15.71 | 212 | 8.35 | 770 | 30.31 | 802 | 31.57 | 110 | 242.56 | 150 | 330.76 |
OPzS2500 | 2 | 2500 | 487 | 19.17 | 212 | 8.35 | 770 | 30.31 | 802 | 31.57 | 139 | 306.50 | 189 | 416.76 |
OPzS3000 | 2 | 3000 | 576 | 22.68 | 212 | 8.35 | 770 | 30.31 | 802 | 31.57 | 164.5 | 362.73 | 224.5 | 495.04 |
產(chǎn)品特性曲線