匯眾GFM
系列蓄電池采用當(dāng)代*新技術(shù)成果和多項(xiàng)自主zl技術(shù)研制的新一代產(chǎn)品,,產(chǎn)品具有超高的能量密度、極低自放電率和優(yōu)越的循環(huán)壽命,產(chǎn)品較早通過(guò)了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、TCL等多項(xiàng)認(rèn)證,為您提供*可靠的備用電源選擇。
應(yīng)用領(lǐng)域Applications
? 太陽(yáng)能、風(fēng)能儲(chǔ)能系統(tǒng);
? 電信、移動(dòng)、聯(lián)通、鐵道、船舶、等各種通信、信號(hào)系統(tǒng)的備用電源;
? UPS不間斷電源、應(yīng)急照明等備用電源;
? 寬帶網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);
? 醫(yī)療、科研設(shè)備儀器及移動(dòng)測(cè)量系統(tǒng);
? 電力系統(tǒng)等的直流電源;
? 電力系統(tǒng)、核電站的備用電源。
固定型閥控密封鉛酸蓄電池規(guī)格表
型號(hào) | 電壓 (V) | 容量 (10HR) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | 重量 | |||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | Kg | pound | |||
GFM-200 | 2 | 200 | 94.5 | 3.72 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 13.5 | 29.77 |
GFM-250 | 2 | 250 | 109 | 4.29 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 17 | 37.49 |
GFM-300 | 2 | 300 | 123 | 4.84 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 18.5 | 40.79 |
GFM-400 | 2 | 400 | 166 | 6.54 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 24.5 | 54.02 |
GFM-500 | 2 | 500 | 194.5 | 7.66 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 29.5 | 65.05 |
GFM-600 | 2 | 600 | 223 | 8.78 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 35 | 77.18 |
GFM-800 | 2 | 800 | 280 | 11.02 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 47 | 103.64 |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 339 | 13.35 | 190 | 7.48 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 58 | 127.89 |
GFM-1200 | 2 | 1200 | 225 | 8.86 | 229 | 9.02 | 555 | 21.85 | 566 | 22.28 | 75 | 165.38 |
GFM-1500 | 2 | 1500 | 265.5 | 10.45 | 229 | 9.02 | 555 | 21.85 | 566 | 22.28 | 92 | 202.87 |
GFM-1800 | 2 | 1800 | 349 | 13.74 | 233 | 9.17 | 555 | 21.85 | 566 | 22.28 | 110 | 242.56 |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 349 | 13.74 | 233 | 9.17 | 555 | 21.85 | 566 | 22.28 | 121 | 266.81 |
GFM-2500 | 2 | 2500 | 496 | 19.53 | 363 | 14.29 | 362 | 14.25 | 374 | 14.72 | 128 | 282.25 |
GFM-2700 | 2 | 2700 | 496 | 19.53 | 363 | 14.29 | 362 | 14.25 | 374 | 14.72 | 139 | 306.50 |
GFM-3000 | 2 | 3000 | 496 | 19.53 | 363 | 14.29 | 362 | 14.25 | 374 | 14.72 | 175 | 385.89 |
GFM-3200 | 2 | 3200 | 496 | 19.53 | 363 | 14.29 | 362 | 14.25 | 374 | 14.72 | 184 | 405.73 |
產(chǎn)品特性曲線